|
|
Fonctionnalités |
|
Portefeuille clients | 10 clients max | Illimité | Illimité | Illimité |
Gestion des projets | 10 projets max | Illimité | Illimité | Illimité |
Accès pour les collaborateurs | 3 utilisateurs max | Illimité | Illimité | Illimité |
Accès pour les invités | | | | |
Application iOS et Android | | | | |
Accès aux plugins | | | | |
Installation sur serveur | | | | |
|
|
Gestion des projets |
|
Planning de charge journalier | | | | |
Objectifs et comptes rendus | | | | |
Timetracking | | | | |
Liste des tâches | | | | |
Editions PDF des comptes rendus | | | | |
Vue Kanban | | | | |
Indicateurs de performances financières | | | | |
Planning de charge mensuel et annuel | | | | |
|
|
Collaboration unifiée |
|
Messagerie instantanée | | | | |
Visioconférence | | | | |
Prise de notes collaboratives | | | | |
Chapitres dans les enregistrements | | | | |
Replay des visioconférences | | | 100 enregistrements max | Illimité |
Nombre de personnes en visioconférence | | 9 personnes max | 20 personnes max | Sur mesure |
Salles de visioconférence persistante | | 2 salles max | 5 salles max | Sur mesure |
Base de connaissances (wiki) | | | | |
|
|
Indicateurs financiers |
|
Suivi du chiffre d'affaires | | | | |
Suivi du budget prévisionnel | | | | |
Suivi de la trésorerie | | | | |
Indicateurs de rentabilité | | | | |
|
|
Assistance |
|
Assistance prioritaire | | | | |
Installation sur serveur (self hosted) | | | | |